รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน | ||||
36 เดือน | 48 เดือน | 60 เดือน | 72 เดือน | ||||
GEN-2 | Medium Line MT | 549,000 | 54,900 (10%) | 15,187 (3.55%) | 11,776 (3.6%) | 9,758 (3.7%) | 8,551 (4.1%) |
GEN-2 | Medium Line AT | 584,000 | 58,400 (10%) | 16,155 (3.55%) | 12,527 (3.6%) | 10,381 (3.7%) | 9,096 (4.1%) |
GEN-2 | High Line AT | 629,000 | 62,900 (10%) | 17,400 (3.55%) | 13,492 (3.6%) | 11,180 (3.7%) | 9,797 (4.1%) |
NEO | Medium Line MT | 499,000 | 49,900 (10%) | 13,804 (3.55%) | 10,704 (3.6%) | 8,870 (3.7%) | 7,772 (4.1%) |
NEO | Medium Line AT | 534,000 | 53,400 (10%) | 14,772 (3.55%) | 11,454 (3.6%) | 9,492 (3.7%) | 8,317 (4.1%) |
NEO | High Line AT | 564,000 | 56,400 (10%) | 15,602 (3.55%) | 12,098 (3.6%) | 10,025 (3.7%) | 8,784 (4.1%) |
NEO | CPS 1.6 L MT | 658,000 | 98,700 (15%) | 17,191 (3.55%) | 13,330 (3.6%) | 11,046 (3.7%) | 9,679 (4.1%) |
NEO | CPS 1.6 L AT | 698,000 | 104,700 (15%) | 18,236 (3.55%) | 14,140 (3.6%) | 11,718 (3.7%) | 10,267 (4.1%) |
PERSONA CNG | 1.6L Medium Line M/T | 549,000 | 54,900 (10%) | 15,187 (3.55%) | 11,776 (3.6%) | 9,758 (3.7%) | 8,551 (4.1%) |
PERSONA CNG | 1.6L Medium Line A/T | 584,000 | 58,400 (10%) | 16,155 (3.55%) | 12,527 (3.6%) | 10,381 (3.7%) | 9,096 (4.1%) |
PERSONA CNG | 1.6L High Line A/T | 629,000 | 62,900 (10%) | 17,400 (3.55%) | 13,492 (3.6%) | 11,180 (3.7%) | 9,797 (4.1%) |
SAVVY | Medium Line MT | 399,000 | 39,900 (10%) | 11,037 (3.55%) | 8,559 (3.6%) | 7,092 (3.7%) | 6,214 (4.1%) |
SAVVY | Medium Line AT | 439,000 | 43,900 (10%) | 12,144 (3.55%) | 9,417 (3.6%) | 7,803 (3.7%) | 6,837 (4.1%) |
SAVVY | High Line AT | 469,000 | 46,900 (10%) | 12,974 (3.55%) | 10,060 (3.6%) | 8,336 (3.7%) | 7,305 (4.1%) |
ที่มา thaiprotonclub
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น